主帐号接口
获取主帐号列表
URL: GET /user/list?page=1
Query:
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| page | 否 | 页码,从1开始 |
| size | 否 | 每页大小 |
| search | 否 | 搜索关键词 |
| status | 否 | 状态, NORMAL正常, SUSPENDED已停用 |
| is_active | 否 | 是否启用,true, false |
输出: list<User>
User
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | id |
| username | string | 邮箱/用户名 |
| area_code | string | 手机区号, 如852 |
| mobile | string | 手机号,如13900000000 |
| promotion_code | string | 推广码 |
| cert_type | number | 认证类型, 0未认证,1公司,2个人 |
| company_name | string | 公司名称 |
| person_name | string | 个人姓名 |
| purpose | list<string> | 刷卡场景, 在['TIKTOK', 'FACEBOOK', 'GOOGLE', 'OTHER']中多选 |
| other_purpose | string | 特殊使用场景, 选OTHER时,此项有值 |
| status | string | 状态, NORMAL正常, SUSPENDED已停用 |
| max_prepaid_card_count | number | 最大储值卡可开卡数 |
| prepaid_card_count | number | 储值卡已开卡数 |
| max_credit_card_count | number | 最大额度卡可开卡数 |
| credit_card_count | number | 额度卡已开卡数 |
| max_staff_card_count | number | 最大员工卡可开卡数 |
| staff_card_count | number | 员工卡已开卡数 |
| balance | number | 钱包余额, 单位元 |
| prepaid_card_balance | number | 储值卡总余额, 单位元 |
| total_credit_budget | number | 额度卡预算剩余可用, 单位元 |
| total_staff_budget | number | 员工卡预算剩余可用, 单位元 |
| sub_user_count | number | 子帐号数量 |
| sub_user_balance | number | 子帐号余额, 单位元 |
| sub_user_credit_budget | number | 子帐号预算剩余可用, 单位元 |
| last_login | string | 最后登录时间 |
| created_at | string | 创建时间 |
| updated_at | string | 更新时间 |
检查邮箱是否可注册
URL: POST /user/check_email
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| username | string | 是 | 用户名,邮箱格式 |
输出: 无, 200表示可用
检查手机号是否可注册
URL: POST /user/check_mobile
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| area_code | string | 是 | 手机区号, 如852 |
| mobile | string | 是 | 手机号,如13900000000 |
输出: 无, 200表示可用
新增帐号
URL: POST /user/create
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| username | string | 是 | 用户名,邮箱格式 |
| area_code | string | 是 | 手机区号, 如852 |
| mobile | string | 是 | 手机号,如13900000000 |
| password | string | 是 | 密码 |
| promotion_code | string | 否 | 邀请码 |
| cert_type | number | 是 | 认证类型, 1公司注册, 2个人注册 |
当认证类型是公司时,以下参数必填
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| company_name | string | 是 | 公司名称 |
| director_name | string | 是 | 董事姓名 |
| beneficiary | string | 是 | 受益人 |
| registered_cert_url | string | 是 | 公司注册证书URL |
| business_cert_url | string | 是 | 商业登记证书URL |
| director_cert_url | string | 是 | 董事证件URL |
| purpose | list<string> | 是 | 刷卡场景, 在['TIKTOK', 'FACEBOOK', 'GOOGLE', 'OTHER']中多选 |
| other_purpose | string | 否 | 特殊使用场景, 如果选有OTHER,此项必填 |
当认证类型是是个人时,以下参数必填
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| person_name | string | 是 | 姓名 |
| idcard_front_url | string | 是 | 身份证正面URL |
| idcard_back_url | string | 是 | 身份证反面URL |
| purpose | list<string> | 是 | 刷卡场景, 在['TIKTOK', 'FACEBOOK', 'GOOGLE', 'OTHER']中多选 |
| other_purpose | string | 否 | 特殊使用场景, 如果选有OTHER,此项必填 |
输出:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 用户ID |
钱包充值
URL: POST /user/{user_id}/recharge
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| order_type | number | 是 | 订单类型, 1USDT, 2BankCard, 3对公转账, 4线下充值 |
| amount | number | 是 | 充值金额,所有金额都是整数且精确到分,如1850,表示18.5元 |
| vouchers | list<string> | 否 | 凭证列表 |
| remark | string | 否 | 备注 |
输出:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 订单id |
| order_no | string | 订单号 |
修改帐号状态(冻结/解冻)
URL: POST /user/{user_id}/change_status
输入:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| status | string | 是 | 状态, NORMAL正常, SUSPENDED已停用 |
输出: 无
禁用/启用帐号
自动翻转 is_active 属性
URL: POST /user/{user_id}/toggle_active
输入: 无
输出: 无
删除帐号
URL: POST /user/{user_id}/delete
输入: 无
输出: 无